P 515/2024 Az.: 047.43 / Krankenhäuser vor dem Kollaps - Gemeinsame Presseinformation LKT BWKG ST (26.07.2024)
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG | 26.07.2024 |
Krankenhäuser vor dem Kollaps - finanzielle Situation der Kliniken im Land dramatisch | |||||||||||
Landkreistag, Städtetag und BWKG fordern gemeinsam Unterstützung für Krankenhäuser von Bund und Land | |||||||||||
(Stuttgart) „Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser ist so schwierig wie noch nie“, sind sich der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Landrat Heiner Scheffold, der Präsident des Landkreistags, Landrat Joachim Walter, und der Präsident des Städtetags, Dr. Frank Mentrup, einig. Landkreistag, Städtetag und BWKG appellieren in der heutigen Landespressekonferenz gemeinsam an Bund und Land, schnell und nachhaltig für eine finanzielle Entlastung der Kliniken zu sorgen. | |||||||||||
„ Je länger die dringend notwendige finanzielle Entlastung der Krankenhäuser auf sich warten lässt, desto weiter wachsen die Krankenhausdefizite. Im Jahr 2023 hatte das Defizit mit 670 Millionen Euro schon einen unerwarteten Höchstwert erreicht. In 2024 fehlen den Krankenhäusern nach den Ergebnissen einer BWKG-Umfrage 900 Millionen Euro in ihren Wirtschaftsplänen. Das bedeutet insgesamt allein in den Jahren 2023 und 2024 einen Fehlbetrag von mehr als 1,5 Milliarden Euro,“ so der BWKG-Vorstandsvorsitzende Scheffold. Von den massiven Defiziten seien private, freigemeinnützige und öffentliche Kliniken gleichermaßen betroffen. „Mittlerweile wird es für öffentliche Träger wie Städte und Landkreise immer schwieriger, die Finanzlücken aus eigener Tasche zu schließen“, machen die Präsidenten des Landkreistags und des Städtetags, Walter und Dr. Mentrup, deutlich. | |||||||||||
„ Es gibt ein breites Einvernehmen, dass eine Krankenhausreform dringend notwendig ist“, betont der BWKG-Vorstandsvorsitzende Scheffold. Mit dem aktuellen Reformvorschlag seien aber weder eine Entökonomisierung, eine Entbürokratisierung noch die Sicherung der flächendeckenden Versorgung zu erreichen. Voraussetzung für eine geordnete Krankenhausreform sei die Stabilisierung der Finanzgrundlagen. Es sei außerdem dringend nötig, die Reform im Konsens zwischen Bund, Ländern, Krankenhäusern und Krankenkassen zu verabschieden. Dabei müsse die Planungskompetenz der Länder eindeutig verankert und vor Verabschiedung eine aussagekräftige Auswirkungsanalyse vorgelegt werden. | |||||||||||
Damit es nicht zu einem Kollaps der Kliniken kommt und um die Voraussetzungen für eine Krankenhausreform zu schaffen, fordern Landkreistag, Städtetag und BWKG gemeinsam nachhaltige Verbesserungen von Bund und Land: | |||||||||||
- | Um die Lücke zwischen gestiegenen Kosten und Erlösen zu schließen, die in den Inflationsjahren 2022 und 2023 entstanden ist, muss der Bund die Krankenhausvergütung um mindestens vier Prozent erhöhen. Die Bundesregierung muss außerdem vorgenommene Kürzungen zurücknehmen und die Fallzahlschwankungen unter Berücksichtigung der Fixkosten fair finanzieren. Außerdem müssen künftige Kostensteigerungen vollständig finanziert werden. Die Reduzierung von Standorten und Kapazitäten darf nicht über immer größeren finanziellen Druck erzwungen werden. | - | Das Land muss den gesetzlichen Vorgaben zur Finanzierung der Investitionen gerecht werden. Trotz deutlicher Verbesserungen werden Investitionen noch immer nicht voll finanziert. Um dem Bedarf gerecht zu werden, muss die jährliche Investitionsfinanzierung um mindestens 300 Millionen Euro erhöht werden. In dieser Forderung ist auch eine Erhöhung der Pauschalförderung enthalten. Sie muss um mindestens 100 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro pro Jahr erhöht werden. | - | Wenn von Seiten der Bundesregierung nicht schnell Verbesserungen der Betriebskostenfinanzierung kommen, muss das Land helfen. Erforderlich ist dann ein kurzfristiges Nothilfeprogramm im Volumen von 300 Millionen Euro, das noch in diesem Jahr ausgezahlt wird. | ||||||
„Als Träger des stationären Sicherstellungsauftrags betrifft die dramatische Situation der Krankenhäuser die Landkreise und ihre Haushalte direkt und die Auswirkungen werden immer massiver“, macht der Präsident des Landkreistags, Joachim Walter, deutlich und ergänzt: „Allein in den Jahren 2018 bis 2022 haben baden-württembergische Landkreise ihren Kliniken mit insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. Für das Jahr 2024 rechnen die Landkreise mit Unterstützungsbeiträgen in Höhe von 790 Millionen Euro. Auch in Landkreisen, die in den letzten Jahren umfangreiche, für die Bevölkerung schmerzhafte Strukturentscheidungen getroffen und etwa auch Klinikstandorte geschlossen haben, wird mit Defiziten im zweistelligen Millionenbereich gerechnet. Den Landkreisen, die Klinikträger sind, geht damit finanziell schlicht die Luft aus. Und dies trotz der niedrigsten Bettendichte bundesweit. Die von den Landkreisen zur Defizitabdeckung aufgebrachten Mittel stammen dabei systemwidrig aus Kreisumlagen. Systemwidrig deshalb, weil nach der klaren Rechtslage für die Krankenhausfinanzierung allein Bund und Land zuständig sind. Es ist unerträglich, dass Landkreise und über die Kreisumlage die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nun seit Jahren schon mit Hunderten von Millionen Euro als Ausfallbürgen für Bund und Land einstehen müssen. Künftig wird dies angesichts der strukturellen Schieflage der kommunalen Haushalte nicht mehr möglich sein. Landkreise , Städte und Gemeinden sind absehbar nicht mehr in die Lage, für die säumigen Schuldner Bund und Land einzuspringen. Ohne rasche Finanzhilfen droht die Krankenhausversorgung endgültig auf eine abschüssige Bahn zu geraten – mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen für die Patientinnen und Patienten. Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Land und nicht der Bund den Kreisen die Pflicht zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung übertragen hat. Wenn daher der Bund nicht hilft, dann muss das Land unterstützen. Wer bestellt, bezahlt.“ | |||||||||||
Die riesigen Summen, die die Städte zur Stützung der Krankenhäuser aufwenden müssen, weil die Klinikreform mit der Weigerung des BMG einhergeht, die Vergütung für die Häuser der Kostenentwicklung anzupassen, sind inzwischen beispiellos. Zwischenzeitlich hat diese Passivität eine Größenordnung angenommen, die die kommunale Selbstverwaltung gefährdet. „Die Städte haben mit ihren Krankenhäusern eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Menschen vor Ort – und oft auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Der Bund verweigert sich jedoch, obwohl er sicherstellen muss, dass die gestiegenen Kosten finanziert werden. In der Zwischenzeit gleichen die Kommunen die Unterfinanzierung aus, obwohl das keine kommunale Aufgabe ist. Das Land muss noch in diesem Jahr mehr Geld zur Verfügung stellen, sonst müssen bald die ersten Häuser schließen“, sagte Frank Mentrup, Präsident des Städtetags und Oberbürgermeister von Karlsruhe. „Die kommunalen Strukturen geraten immer mehr unter Druck. Städtisch getragene Krankenhäuser haben einen breit angelegten Versorgungsauftrag und sind einer bedarfsgerechten Versorgung in der Stadt und der Region besonders verpflichtet. Aber die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie nicht mehr. Wir haben einen zunehmend akuten Mangel an qualifiziertem Personal und knappe Kassen – zusammen führt das zu einem Missverhältnis zwischen zugesagter Aufgabenerfüllung und der tatsächlichen Umsetzung vor Ort. Vor Ort steigt auch der Druck auf Stadt- und Landkreise, auch die Krankenhäuser freier Träger finanziell zu stützen, um Insolvenzen zu verhindern - was für eine absurde und unverantwortliche Situation!“ so Mentrup weiter. Werde die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern nicht durch andere Träger sichergestellt, so seien die Landkreise und Stadtkreise verpflichtet, die nach dem Krankenhausplan notwendigen Krankenhäuser und Krankenhauseinrichtungen zu betreiben. Damit werde die kommunale Daseinsvorsorge aufs Spiel gesetzt, „denn die Millionenzuschüsse müssen ja irgendwo herkommen. Mit der Krankenhausreform will der Bund massiv in die Planungs- und Verwaltungskompetenz der Länder eingreifen. Das gefährdet bedarfsgerechte Vor-Ort-Lösungen. Wir wollen Perspektiven für die Zukunft haben – und deshalb brauchen wir verlässliche und erfüllbare Rahmenbedingungen für die vielen drängenden Themen und gleichzeitig Finanzierungszusagen, die uns Handlungssicherheit geben über den Tag hinaus.“ | |||||||||||
„ Seit fast zwei Jahren weisen die Krankenhäuser mit zunehmender Intensität immer wieder auf ihre Notlage hin“, macht der BWKG-Vorstandsvorsitzende deutlich. Auslöser seien die Kostensteigerungen in Folge der massiven Energiepreissteigerungen gewesen. Darauf habe die Politik mit Einmalzahlungen reagiert, die kurzfristig geholfen haben, das eigentliche Problem des dauerhaften Kostenanstiegs aber nicht gelöst hätten. | |||||||||||
„Inzwischen hat sich die finanzielle Situation der Kliniken so zugespitzt, dass nun darum geht, einen Kollaps der Kliniken zu verhindern“, betont Scheffold. Nach den Zahlen des aktuellen BWKG-Indikators erwarten mehr als 83% der Allgemeinkrankenhäuser für das Jahr 2024 Defizite. Die Einschätzung der aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Situation ist schlecht und rund zwei Drittel der Klinikleitungen erwarten sogar noch eine weitere Verschlechterung. | |||||||||||
Anlage:
Ergebnisse des BWKG-Indikators für die Krankenhäuser 1/2024
Ansprechpartner für die Presse:
Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG),
Matthias Einwag
Birkenwaldstraße 151, 70191 Stuttgart
T: 0711 25 777 – 21, einwag@bwkg.de
Landkreistag Baden-Württemberg
Michael Schlichenmaier
Panoramastr. 37, 70174 Stuttgart
T: 0711 22462-42, schlichenmaier@landkreistag-bw.de
Städtetag Baden-Württemberg
Christiane Conzen
Königstraße 2, 70173 Stuttgart
T: 0711 22921-48, Christiane.Conzen@staedtetag-bw.de
Dokumente: